Kamera Vergleich
Unser Kamera Vergleich zeigt die Details zu jedem einzelnen Gerät, das in unserem Kamera Test zu finden ist. Die technische Ausstattung ist entscheidend für die Nutzbarkeit, die Bildqualität und natürlich nicht zuletzt für den Preis, den man für die Kamera berappen muss. Wer bestimmte Anforderungen an eine neue Spiegelreflexkamera oder Systemkamera (DSLR oder DSLM) stellt, der kann mit unserem Kamera Vergleich das perfekte Modell finden.
Die passende Spiegelreflex Kamera zu finden, ist nicht immer leicht. Anfänger haben mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Anzahl der technischen Spezifikationen ist zu riesig, die verschiedenen Kameratypen sind für Einsteiger zu schwer zu unterscheiden. Dank jahrelanger Erfahrung im Bereich der Fotografie mit digitalen Spiegelreflexkameras können wir dir genau das bieten, was du brauchst: Den großen DSLR Kamera Vergleich für die beliebtesten Kameras im Netz.
In unserem großen DSLR Kamera Vergleich findest du die wichtigsten Modelle in deiner Preisklasse, die sich für dich eignen. Beim Kamera Vergleichen solltest du dir darüber im Klaren sein, dass ein höherer Preis nicht nur oft mit einer besseren Verarbeitung einhergeht, sondern sich auch positiv auf die Bildqualität auswirkt. Die Beschaffenheit und Güte der verbauten Einzelteile (Sensor, Bildverarbeitungs-Prozessor, etc.) sind wichtig für qualitativ hochwertige Aufnahmen. Wir zeigen dir Modelle, die nicht nur über top Leistungen und gute technische Daten verfügen, sondern auch noch ein vorzügliches Preis/Leistungs-Verhältnis mitbringen.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Canon EOS 6D Mark II Test | Canon EOS 2000D Test | Olympus OM-D E-M5 Mark III Test | Canon EOS 7D Mark II Test | Canon EOS 250D Test | Sony Alpha 7 III Test | Canon EOS 90D Test | Sony Alpha 7 II Test | Nikon D7500 Test | Canon EOS 80D Test | Canon EOS 1200D Test | Nikon D780 Test | Nikon D7200 Test | Panasonic Lumix DMC-FZ300EGK Test | Canon EOS 600D Test | Sony SLT-A58K Test | Pentax K-50 Test |
Preis | 1.392,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 479,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.290,23 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 799,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 684,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.599,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.499,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 877,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.249,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 599,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 199,46 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 2.928,74 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 529,80 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 319,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 206,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 885,87 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | |||||||||||||||||
Hersteller | Canon | Canon | Olympus | Canon | Canon | Sony | Canon | Sony | Nikon | Canon | Canon | Nikon | Nikon | Panasonic | Canon | Sony | Pentax |
Modell | EOS 6D Mark II | EOS 2000D | OM-D E-M5 | EOS 7D Mark II | EOS 250D | Alpha 7 III | EOS 90D | Alpha 7 II | D7500 | EOS 80D | EOS 1200D | D780 | D7200 | Lumix DMC-FZ300EGK | EOS 600D | SLT-A58K | K-50 |
Bauart | DSLR / Spiegelreflex | DSLR / Spiegelreflex | DSLM / System | DSLR / Spiegelreflex | DSLR / Spiegelreflex | DSLM / System | DSLR / Spiegelreflex | DSLM / System | DSLR / Spiegelreflex | DSLR / Spiegelreflex | DSLR / Spiegelreflex | DSLR / Spiegelreflex | DSLR / Spiegelreflex | Bridgekamera | DSLR / Spiegelreflex | DSLM / System | DSLR / Spiegelreflex |
Auflösung | 26,2 | 24,1 | 21,8 | 20,9 | 24 | 24,2 | 32,5 | 24,3 | 20,9 | 24,2 | 18 | 24,5 | 24,2 | 12,1 | 18 | 20,1 | 16,3 |
Display | TFT | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | TFT | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Display-Größe | 3 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll | 3,2 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll | 3,2 Zoll | 3,2 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll | 2,7 Zoll | 3 Zoll |
Videos | 4K Full HD | Full HD | 4K / Full HD | Full HD | 4K | 4K | 4K / Full HD | Full HD | 4K UHD | Full HD | Full HD | 4K / UHD | Full HD | 4K / UHD | Full HD | Full HD | Full HD |
Anschluss | WLAN, NFC & Bluetooth | WLAN & | WLAN & Bluetooth | Bluetooth, WLAN & NFC | WLAN & Bluetooth | WLAN, NFC, USB & Bluetoot | WLAN & Bluetooth | WLAN & Bluetooth | WLAN, Bluetooth & SnapBridge | NFC & WLAN | HDMI & USB 2.0 | WLAN, Bluetooth & SnapBridge | NFC, WLAN & Bluetooth | WLAN & Kabel | USB & HDMI | HDMI & USB 2.0 | USB 2.0 & Eye-Fi |
Objektiv | EF 24-105 mm IS STM | EF-S 18-55 IS III | ohne | ohne | EF-S 18-55 mm | Sony 28-70 mm | EF-S 18-55 mm | Sony 28-70 mm f/3.5-5.6 Zoom-Objektiv | AF-S DX 18-140 mm | EF-S 18-55 mm | EF-S 18 - 55 mm DC III | AF-S 24-120 mm | ohne | Leica 25-600 mm | EF-S 18-55 mm | SAL 18-55 mm | DA 18-55 mm WR & 50-200 mm WR |
Zubehör | Augenmuschel, Kameragurt & Deckel | Akkuladegerät & Objektivdeckel | Akku & Blitz | Kabel, Gurt & Akku | SD Karte, Akkuladegerät & Umhängegurt | Akkuladegerät & Umhängegurt | Tragegurt & Akkuladegerät | Objektiv, Gurt & Deckel | Akku, Okularschutz & Gehäusedeckel | Akkuladegerät & Trageriemen | Gehäusedeckel & Tragegurt | Tragegurt & Akkuladegerät | Deckel & Kameragurt | Akkuladegerät & Schultergurt | Schulterriemen, Kabel & Akkuladegerät | Objektivdeckel & Gehäusekappe | Geäusedeckel & Objektivdeckel |
Abmessungen | 14,5 x 11 x 7,5 cm | 13 x 8 x 10 cm | 13,5 x 8,5 x 5 cm | 15 x 8 x 11 cm | 7 x 12 x 9 cm | 9,5 x 12,5 x 7 cm | 10 x 7,5 x 14 cm | 24,5 x 15,5 x 14,5 cm | 13,5 x 7 x 10,5 cm | 25 x 18,5 x 14 cm | 8 x 13 x 10 cm | 10 x 10 x 10 cm | 10,5 x 7,5 x 13,5 cm | 13 x 9 x 11.7 cm | 8 x 13 x 10 cm | 8 x 13 x 9,5 cm | 13 x 7 x 10 cm |
Gewicht | ca. | ca. 470 g | ca. 420 g ohne Objektiv | ca. 910 g | ca. 450 g | ca. 650 g | ca. 600 g | ca. 550 g | ca. 700 g | ca. 900 g | ca. 330 g | ca. 840 g | ca. 720 g | ca. 700 g | ca. 550 g | ca. 500 g | ca. 470 g |
Eignung | Profis | Anfänger | Profis | Profis | Fortgeschrittene | Profis | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Anfänger | Profis | Fortgeschrittene | Anfänger | Anfänger | Anfänger | Anfänger |
Preis | 1.392,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 479,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.290,23 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 799,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 684,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.599,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.499,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 877,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 1.249,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 599,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 199,46 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 2.928,74 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 529,80 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 319,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 199,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 206,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 885,87 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar |
Mit dieser Vergleichstabelle findest du alle Infos zu den jeweiligen Modellen auf den ersten Blick. Nie wieder ewig lange technische Daten im Internet zusammensuchen oder sich von genervten Mitarbeitern im stationären Handel beraten lassen: Auf Kamerawelt.com findest du mit unserem großen Spiegelreflexkamera Vergleich alle Infos auf einen Blick – schnell, kompakt und informativ. So wird der Einstieg in die professionelle Fotografie zum wahren Kinderspiel.
Wenn du gerne fotografierst und alles aus deinen Bildern rausholen möchtest, kommst du um eine DSLR nicht herum. Von der Einsteiger DSLR über Mittelklasse-Modelle bis hin zu den absoluten Profi-Werkzeugen findest du auf unserer Plattform zur DSLR Bestenliste alles, was das Fotographen-Herz begehrt. Stöbere jetzt durch unseren DSLR Vergleich oder vergleiche das passende Zubehör zu deiner neuen Kamera. Das Zubehör bestimmt nicht nur, wie komfortable du deine DSLR Kamera nutzen kannst, sondern kann oft auch positive Einflüsse auf die Bildqualität haben. Wir zeigen dir das Kamera-Zubehör, mit dem deine Bilder zu unvergesslichen Kunstwerken werden.
Es spielt dabei keine Rolle, ob du neu in die digitale Fotographie mit Single-Lens-Reflex (DSLR)-Kameras einsteigen möchtest, oder dein Modell erneuern willst: Mit unserem DSLR Vergleich findest du garantiert das richtige Modell für deine Ansprüche. Auch andere Nutzer, die einen Artikel auf Amazon gekauft und bewertet haben, beziehen wir dabei in die Bewertung der einzelnen Produkt mit ein. Dies ist wichtig, um eine möglichst zuverlässige Kaufentscheidung zu treffen: Sind andere Nutzer von einem Produkt überzeugt, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch du zufrieden mit dem Gerät sein wirst.